<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://organizeseries.com/"
	>

<channel>
	<title>Dennis Wisnia</title>
	<atom:link href="http://dennis-wisnia.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress</link>
	<description>uptime is the game, downtime is the name</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 16:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#9733; Dell XPS 13 Full HD im Schnell Review</title>
		<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/dell-xps-13-full-hd-im-schnell-review/</link>
		<comments>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/dell-xps-13-full-hd-im-schnell-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[XPS]]></category>
		<category><![CDATA[XPS 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennis-wisnia.de/wordpress/?p=307067</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja bereits das Dell XPS 13 getestet, welches meiner Meinung nach ein Top Ultrabook ist. Das einzige was mich, und ich denke auch viele andere, gestört hat ist das Display. Geändert hat sich eigentlich bis auf das Display bei dem Update nichts. Anschlüsse sind die gleichen, Form und Gewicht stimmen auch noch mit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-307101" alt="Dell XPS 13 Full HD" src="http://dennis-wisnia.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/DSC_7647-700x464.jpg" width="700" height="464" /></p>

<p>Ich hatte ja bereits das <a title="Das Dell XPS 13 Ultrabook im Test" href="http://dennis-wisnia.de/wordpress/2012/06/das-dell-xps-13-ultrabook/">Dell XPS 13</a> getestet, welches meiner Meinung nach ein Top Ultrabook ist. Das einzige was mich, und ich denke auch viele andere, gestört hat ist das Display. Geändert hat sich eigentlich bis auf das Display bei dem Update nichts. Anschlüsse sind die gleichen, Form und Gewicht stimmen auch noch mit dem Vorgänger überein und Performance ist jetzt bei meinem Testgerät natürlich etwas besser weil ich die i7 Variante bekommen habe.</p>

<p><span id="more-307067"></span></p>

<p><img class="aligncenter size-large wp-image-307090" alt="DSC_7632" src="http://dennis-wisnia.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/DSC_7632-700x464.jpg" width="700" height="464" /></p>

<p><em id="__mceDel">Das Display selbst ist auf 13&#8243; mit einer Full HD Auflösung ausgestattet und wirkt ausgesprochen scharf. Und das macht es wirklich zu dem perfekten Ultrabook, sofern man sich mit einer kleinen Schrift abfinden kann. </em></p>

<p>An der Verarbeitung gibt es nichts zu meckern, alles ist wie beim Vorgänger super verarbeitet und man kann damit bestimmt einige Abenteuer erleben.</p>

<p><img class="aligncenter size-large wp-image-307098" alt="Dell XPS 13 Full HD Anschlüsse" src="http://dennis-wisnia.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/DSC_7645-700x464.jpg" width="700" height="464" /></p>

<p>Die Anschlüsse sind leider weiterhin Ultrabook-Typisch spartanisch. Lediglich USB 3.0 kann man auf der rechten Seite finden, auf der Linken Seite findet man dann nur Strom, Displayport und noch ein USB 2.0 Anschluss.</p>

<p>Abschließend ist zu sagen, dass die Performance wirklich großartig ist. Die SSD und der i7 verrichten einen guten Dienst und bringen einen gut durch den Alltag. Ich kannte es ja bereits von dem normalem XPS 13. Außerdem sollte man noch erwähnen, dass das Gerät (dank an Project Sputnik) vollen Treibersupport für Ubuntu hat und man damit wirklich das beste Ubuntu fähige auf dem Markt bekommt. Absolute Kaufempfehlung! <a href="http://www.dell.com/de/p/xps-13-l321x-mlk/pd">Bekommen tut ihr das gute Stück hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/dell-xps-13-full-hd-im-schnell-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Telekom drosselt nun auch DSL</title>
		<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/telekom-drosselt-nun-auch-dsl/</link>
		<comments>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/telekom-drosselt-nun-auch-dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drosselung]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[netzneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennis-wisnia.de/wordpress/?p=297171</guid>
		<description><![CDATA[Ich persönlich, halte ja die drosselung im Mobilfunk ohnehin für einen schlechten Witz und dachte eigentlich, dass die ISP bald sagen &#8220;ha, reingelegt! Und ihr Trottel habt wirklich noch Geld dafür bezahlt.&#8221;. Ja, ich dachte es wirklich. Aber nein, die Telekom ist offenbar mit allen Wassern gewaschen und legt noch einen drauf: DROSSELUNG IM FESTNETZ! [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_297192" class="wp-caption aligncenter" style="width: 512px"><img class="size-full wp-image-297192 " alt="Heute im Telekom Hauptquartier" src="http://dennis-wisnia.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/f_0d851582ff.png" width="502" height="362" /><p class="wp-caption-text">Heute im Telekom Hauptquartier</p></div>

<p>Ich persönlich, halte ja die drosselung im Mobilfunk ohnehin für einen schlechten Witz und dachte eigentlich, dass die ISP bald sagen &#8220;ha, reingelegt! Und ihr Trottel habt wirklich noch Geld dafür bezahlt.&#8221;. Ja, ich dachte es wirklich. Aber nein, die Telekom ist offenbar mit allen Wassern gewaschen und legt noch einen drauf: DROSSELUNG IM FESTNETZ! Ha, und wer bitte schließt denn nun noch dort einen Vertrag ab? Ich meine, die paar Filesharer werden ja wohl nun kaum den Kohl fett machen. Die Zeiten wo Traffic teuer war sind längst vorbei, aber die raffgierige Moneymachine Telekom kann scheinbar nicht genug bekommen. Ich hoffe einfach bitterlich, dass Vodafone sich nicht zu so einem Quatsch hinreissen lässt. Bitte. Macht das nicht nach.</p>

<p>Gelesen bei Caschy:</p>

<p><a href="http://stadt-bremerhaven.de/drosselung-telekom-aendert-tarifstruktur-fuers-festnetz/">Drosselung: Telekom ändert Tarifstruktur fürs Festnetz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/telekom-drosselt-nun-auch-dsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Dropbox Alternative gefällig? Schaut euch copy.com an!</title>
		<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/dropbox-alternative-gefallig-schaut-euch-copy-com-an/</link>
		<comments>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/dropbox-alternative-gefallig-schaut-euch-copy-com-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennis-wisnia.de/wordpress/?p=252026</guid>
		<description><![CDATA[Ihr braucht eine Dropbox alternative? Vielleicht weil ihr etwas mehr Speicher zu einem attraktiveren Preis braucht? Dann schaut euch mal Copy (Ref Link) an, interessanter neuer Dienst mit einem verdammt hübschen Interface und einer sehr großzügigen Speicherplatz Verteilung. So sind bis zu 500GB bei einem Team Account möglich und sowieso startet man schon mit 5Gb Speicher [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="https://copy.com?r=AsncYo"><img class="aligncenter size-large wp-image-252107" alt="Copy, die Dropbox alternative?" src="http://dennis-wisnia.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-11-um-16.40.23-700x174.png" width="700" height="174" /></a>
Ihr braucht eine Dropbox alternative? Vielleicht weil ihr etwas mehr Speicher zu einem attraktiveren Preis braucht? Dann schaut euch mal <a href="https://copy.com?r=AsncYo">Copy</a> (Ref Link) an, interessanter neuer Dienst mit einem verdammt hübschen Interface und einer sehr großzügigen Speicherplatz Verteilung. So sind bis zu 500GB bei einem Team Account möglich und sowieso startet man schon mit 5Gb Speicher bei einem Free Account. Wenn ihr dann noch Leute einlädt, dann bekommt ihr pro User auch nochmal 5GB. Klingt super? Ist es auch! Probiert es mal aus! Werde in ein paar Tagen noch einmal bisschen mehr drüber schreiben. Leider gibt es bisher nur einen Windows und einen Mac OS X Client. Linux fehlt leider noch komplett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/dropbox-alternative-gefallig-schaut-euch-copy-com-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Sportfotografie im Deister und wieso man mehr über Fotos sprechen sollte.</title>
		<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/sportfotografie-im-deister-und-wieso-man-mehr-uber-fotos-sprechen-sollte/</link>
		<comments>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/sportfotografie-im-deister-und-wieso-man-mehr-uber-fotos-sprechen-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennis-wisnia.de/wordpress/?p=250363</guid>
		<description><![CDATA[War letztes Wochenende mit Hagen im Deister unterwegs. Fahrradfahr-technisch war es jetzt nicht grade der beste Tag aber ich probierte mein neues Sigma 17-70mm 2,8 aus und was soll ich sagen? Ich finde es klasse! Auch wenn ich die Variante ohne HSM habe, aber das sollte an der Bildqualität nicht allzu viel ändern. Ich möchte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>War letztes Wochenende mit Hagen im Deister unterwegs. Fahrradfahr-technisch war es jetzt nicht grade der beste Tag aber ich probierte mein neues <a href="http://www.amazon.de/dp/B00AXZYY86?tag=s1cnesscom-21">Sigma 17-70mm 2,8</a> aus und was soll ich sagen? Ich finde es klasse! Auch wenn ich die Variante ohne HSM habe, aber das sollte an der Bildqualität nicht allzu viel ändern. Ich möchte außerdem zu jedem der Bilder noch ein bisschen was sagen. Ich finde , das macht man leider heutzutage viel zu wenig und meiner Meinung nach wird zwar unglaublich viel publiziert aber leider wird kaum noch über das Foto gesprochen. Kaum ein Fotograf sagt, was er sich bei dem Foto gedacht hat. Was er zeigen wollte und wie er es versucht hat es umzusetzen. Stattdessen reden wir meistens lieber über all die Objektive, Kamera Bodys und vorallem über das ganze andere Equipment ohne das man niemals nie fotografieren könnte. Aber nun gut, lasst es uns ändern und wir reden über die Fotos.</p>

<p><a href="http://photography.dennis-wisnia.de/content/57">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-250424" alt="Deister mit Hagen" src="http://dennis-wisnia.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/DSC_7149huge-700x495.jpg" width="700" height="495" /></p>
</a></p>

<p>&nbsp;
<p style="text-align: left;">Okay, das war eines der ersten Bilder und ich mag die Stimmung in dem Bild recht gerne, das Licht war sowieso an dem Tag sehr gut weil die Sonne ziemlich kräftig schien und diese sich im Schnee reflektiert hat. Dort war also ein kleiner Kicker mit darauf folgender Kurve und ich dachte mir, dass es vielleicht wirklich ganz gut aussehen könnte wenn Hagen über den Hügel geschossen kommt und den Schnee hinter sich her zieht. Anfangs versuchte ich es noch mit dem Blitz von vorne um den Fahrer etwas mehr herausstechen zu lassen, bescheuerte Idee. Sah ohne einfach viel besser aus. Ich mag das Bild auch sehr gerne in Groß und vorallem wenn man die angespannten und angestrengten Augen des Fahrers sieht. Am Ende habe ich in Lightroom noch ein bisschen die Lichtstimmung angepasst, in dem ich das dunkle nach unten gezogen habe um so den Fahrer etwas weiter freizustellen.</p>
&nbsp;
<a href="http://photography.dennis-wisnia.de/content/58">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-250421" alt="Deister mit Hagen" src="http://dennis-wisnia.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/DSC_7247huge-700x1054.jpg" width="700" height="1054" /></p>
</a>
&nbsp;
<p style="text-align: left;">Die Stelle an sich war relativ Steil und eigentlich war der gesamte Trail wenig fahrbar, dennoch war dort hinter eine recht große Lichtung und die Lichtstimmung im Wald gefiel mir auch hier wieder ausgesprochen gut. Eigentlich wollten wir den Fahrer nur als &#8220;Teil des Bildes&#8221; darstellen und mehr die Landschaft einfangen, hat irgendwie wieder mal nicht ganz so gut geklappt und so ist  es nun einer dieser Bilder geworden. Mit der Perspektive wollte ich bewusst ein kleines bisschen was anderes machen und hielt mit voller Absicht die Kamera schief. So sollte alles bisschen imposanter und Mächtiger wirken. Im Orginal war das Bild etwas unterbelichtet und ich zog auch hier mit Lightroom die Helligkeit etwas nach oben um alles etwas klarer wirken zu lassen. Außerdem fotografiere ich bei solchen Fotos immer gerne gegen das Licht und spiele mit der Sonne herum, irgendwie gefällt mir das.</p>
<p style="text-align: left;">So. Ich wollte eigentlich diese beiden Bilder sehr gerne zeigen und versuche mir das nun öfter vorzunehmen. Was haltet ihr davon?</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/04/sportfotografie-im-deister-und-wieso-man-mehr-uber-fotos-sprechen-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Das passende Related Posts WordPress-Plugin finden</title>
		<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/das-passende-related-posts-wordpress-plugin-finden/</link>
		<comments>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/das-passende-related-posts-wordpress-plugin-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennis-wisnia.de/wordpress/?p=183259</guid>
		<description><![CDATA[Habe nun auch mal ein Related Posts Plugin wieder installiert. Vielleicht hilft es ja die Leser des Blogs auch mal auf andere Beiträge des Blogs hinzuweisen. Danke Elmastudio für die tollen Tipps! Bei mir ist es übrigens ebenfalls YARP geworden. via Das passende Related Posts WordPress-Plugin finden &#124; Elmastudio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Habe nun auch mal ein Related Posts Plugin wieder installiert. Vielleicht hilft es ja die Leser des Blogs auch mal auf andere Beiträge des Blogs hinzuweisen. Danke Elmastudio für die tollen Tipps! Bei mir ist es übrigens ebenfalls YARP geworden.</p>

<p>via <a href="http://www.elmastudio.de/wordpress/das-passende-related-posts-wordpress-plugin/">Das passende Related Posts WordPress-Plugin finden | Elmastudio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/das-passende-related-posts-wordpress-plugin-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Google Keep: Notizendienst offiziell gestartet</title>
		<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/google-keep-notizendienst-offiziell-gestartet/</link>
		<comments>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/google-keep-notizendienst-offiziell-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 07:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Keep]]></category>
		<category><![CDATA[Keep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennis-wisnia.de/wordpress/?p=162183</guid>
		<description><![CDATA[Fürs Logbuch: Google Keep ist da! Wir können nun all unsere Notizen auch noch Google anvertrauen und hoffen, dass der Dienst nicht von Google eingestellt wird. Toll! Endlich! via: Google Keep: Notizendienst offiziell gestartet » t3n &#8211; Das Magazin für Digitales Business &#124; we love technology.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-162242" alt="Google Keep" src="http://dennis-wisnia.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/Bildschirmfoto-2013-03-21-um-08.14.44-700x201.png" width="700" height="201" /></p>

<p>Fürs Logbuch: Google Keep ist da! Wir können nun all unsere Notizen auch noch Google anvertrauen und hoffen, dass der Dienst nicht von Google eingestellt wird. Toll! Endlich!</p>

<p>via: <a href="http://t3n.de/news/google-keep-notizendienst-451760/">Google Keep: Notizendienst offiziell gestartet » t3n &#8211; Das Magazin für Digitales Business | we love technology</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/google-keep-notizendienst-offiziell-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Abo-Modell für Whatsapp kommt auch auf dem iPhone &#124; Patrick Heina</title>
		<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/abo-modell-fur-whatsapp-kommt-auch-auf-dem-iphone-patrick-heina/</link>
		<comments>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/abo-modell-fur-whatsapp-kommt-auch-auf-dem-iphone-patrick-heina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennis-wisnia.de/wordpress/?p=151189</guid>
		<description><![CDATA[Oh, nun auch auf dem iPhone. Ich nutze soweit es geht Whatsapp ohnehin nicht. Grade jetzt wo Path auch einen Messenger hat und überhaupt ist iMessage in einer Apple Umgebung eh um einiges Smarter.  Mehr Informationen? Hier: Abo-Modell für Whatsapp kommt auch auf dem iPhone &#124; Patrick Heina.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, nun auch auf dem iPhone. Ich nutze soweit es geht Whatsapp ohnehin nicht. Grade jetzt wo Path auch einen Messenger hat und überhaupt ist iMessage in einer Apple Umgebung eh um einiges Smarter.  Mehr Informationen? Hier:</p>

<p><a href="http://www.patrick-heina.de/wp/2013/abo-modell-fur-whatsapp-kommt-auch-auf-dem-iphone/">Abo-Modell für Whatsapp kommt auch auf dem iPhone | Patrick Heina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/abo-modell-fur-whatsapp-kommt-auch-auf-dem-iphone-patrick-heina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Teufel Aureol Fidelity Kopfhörer im Review</title>
		<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/teufel-aureol-fidelity-kopfhorer-im-review/</link>
		<comments>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/teufel-aureol-fidelity-kopfhorer-im-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Aureol Fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennis-wisnia.de/wordpress/?p=141377</guid>
		<description><![CDATA[Freundlicherweise bekam ich die Aureol Fidelity von Teufel zur Verfügung gestellt. Ich habe mir die In-Ear Kopfhörer aus Berlin angeschaut und mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Ich möchte nicht sagen, dass ich Audiophil bin. Also, dass ich der Meinung bin, dass man Musik nur Nachts hören sollte weil dort das Stromnetz sauberer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-141455" alt="Teufel Aureol Fidelity" src="http://dennis-wisnia.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/Teufel-Aureol-Fidelity-Teaser-700x274.png" width="700" height="274" /></p>

<p>Freundlicherweise bekam ich die Aureol Fidelity von Teufel zur Verfügung gestellt. Ich habe mir die In-Ear Kopfhörer aus Berlin angeschaut und mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen.</p>

<p>Ich möchte nicht sagen, dass ich Audiophil bin. Also, dass ich der Meinung bin, dass man Musik nur Nachts hören sollte weil dort das Stromnetz sauberer ist oder, dass ich nur grundsätzlich vergoldete Kabel kaufe oder, dass ich wirklich nur Lautsprecher im Werte eines Kleinwagens besitze. Nein, so schräg bin ich dann doch nicht drauf. Dennoch, höre ich gerne Musik in guter Qualität. Ich kann mich zwar mit MP3 Musik zufrieden geben und ich höre auch den Unterschied zwischen einer MP3 und einem verlustfreien Format wie AAC. Dennoch sollte man sich bei so etwas ja auch immer die Kosten/Nutze Frage stellen und in wie weit das ganze wirklich Sinn macht. Ob ich wirklich die Musik, welche ich den ganzen Tag über höre, in AAC Qualität brauche.</p>

<p><span id="more-141377"></span></p>

<p>Ich schweife ab, wie dem auch sei &#8211; ich höre gerne Musik mit möglichst guten Lautsprechern. Nein, die Apple In-Ear gehören nicht dazu. Nein, wirklich nicht! Die<a href="http://www.amazon.de/dp/B004ADRXK8?tag=s1cnesscom-21"> Bose IE2 Audio Headphones</a> hingegen schon. Die<a href="http://www.teufel.de/kopfhoerer/kopfhoerer-aureol-fidelity-p9099.html"> Teufel Aureol Fidelity</a> auch. Ich besitze nun beide, und obwohl beide In-Ear Kopfhörer sind und auch noch das gleiche kosten (99€) könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Hier geht es aber Primär um die Teufel Kopfhörer und ich möchte nur hin und wieder einen kleinen Vergleich ziehen. Dennoch geht es hier hauptsächlich um Aureol Fidelity.</p>

<p>99€ sind für Kopfhörer schon für die meisten Menschen eine Menge Geld. Muss man ja mal so sagen. Dennoch, hat man in der Regel eine Menge von diesen Kopfhörer. In der Regel sind die Kabel und Verarbeitung viel Hochwertiger und natürlich ist auch die Qualität der Wiedergabe um ein vielfaches Höher als bei den 20-30€ Kopfhörern. Ich für meinem Teil würde niemals wieder mich mit günstigen Kopfhörern von Media Markt zufrieden geben. Die Kopfhörer von Teufel bringen eine Prall gefüllte Zubehör Kiste mit wodrin sich einige Adapter für 3,5mm Klinke und der Flugzeugadapter befinden. Außerdem noch verschiedene Ohrmuscheln und natürlich eine kleine Tragetasche mit einem kleinen Putztuch.</p>

<p>Wenn man erstmal seine perfekten Hörer gefunden hat dann hat man einen sehr gut sitzenden In-Ear Kopfhörer. Und man stellt fest, dass dies Aureol Fidelity wirklich nahezu vollständig isolieren. Sobald man Musik oder irgendwas hört isolieren sie dann aber komplett. Das ist ungewohnt. Ungewohnt weil man die Vibrationen im Kabel bei der Bewegung hört oder wenn der Reißverschluss der Jacke am Kabel langscharbt. Man hört sich selbst auch atmen und es ist alles etwas befremdlich. Ich hätte mir aufjedenfall ein anderes Kabel gewünscht. Diese wirken etwas gummiartig und ich komme irgendwie nicht damit zurecht. Am besten wären in meinen Augen tatsächlich stoffummantelte Kabel gewesen.</p>

<p>Zu der Soundqualität kann ich sagen, dass die Bässe wirklich unglaublich satt sind. Die Höhen und Mitteltöne sehr ausgeglichen. Selbst bei hohen Lautstärken übersteuert dort nichts und dennoch sind die Bässe nicht zu sehr präsent. Das finde ich sehr gut und die Kopfhörer wurden den hohen Erwartungen vollständig gerecht.</p>

<p>Ich kann die Kopfhörer im Büroumfeld oder aber Zuhause wärmstens empfehlen. Sie haben einen tollen Klang und wenn man sich an das Tragen gewöhnt hat dann hat man sicherlich sehr lange was von den Kopfhörern, denn die Verarbeitung ist Teufel typisch sehr gut.</p>

<p>Leider kann ich sie nicht empfehlen wenn es um das Tragen unterwegs geht. Dort isolieren die Kopfhörer einfach zu sehr und man hört schlicht nichts von dem was um einen herum passiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/teufel-aureol-fidelity-kopfhorer-im-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; First 5 Minutes Troubleshooting A Server &#124; devo.ps</title>
		<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/first-5-minutes-troubleshooting-a-server-devo-ps/</link>
		<comments>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/first-5-minutes-troubleshooting-a-server-devo-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 19:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Devops]]></category>
		<category><![CDATA[kickstart]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[troubleshooting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennis-wisnia.de/wordpress/?p=139595</guid>
		<description><![CDATA[Guter Kickstart mit einigen Tricks und Kniffen wenn man mal einen Server schnell nach Fehlern durchsuchen will. First 5 Minutes Troubleshooting A Server &#124; devo.ps.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Kickstart mit einigen Tricks und Kniffen wenn man mal einen Server schnell nach Fehlern durchsuchen will.</p>

<p><a href="http://devo.ps/blog/2013/03/06/troubleshooting-5minutes-on-a-yet-unknown-box.html">First 5 Minutes Troubleshooting A Server | devo.ps</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/first-5-minutes-troubleshooting-a-server-devo-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Google Reader wird eingestellt. Das wars.</title>
		<link>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/google-reader-wird-eingestellt-das-wars/</link>
		<comments>http://dennis-wisnia.de/wordpress/2013/03/google-reader-wird-eingestellt-das-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 07:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[rest in peace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dennis-wisnia.de/wordpress/?p=137528</guid>
		<description><![CDATA[Ohje, da wird aber grade etwas durch die Netzwerke getragen. Google hat heute Nacht bekannt gegeben, dass man den wirklich sehr beliebten Google Reader einstellen will. Gründe nennt man im Grunde keine. Ich, und viele andere vermuten aber, dass man Google+ damit etwas stärken möchte. Aber das sind ja irgendwie alles auch zwei gänzlich verschiedene [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-137596" alt="Google Reader wird eingestellt" src="http://dennis-wisnia.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/Bildschirmfoto-2013-03-14-um-07.59.23-700x310.png" width="700" height="310" /></p>

<p>Ohje, da wird aber grade etwas durch die Netzwerke getragen. Google hat heute Nacht bekannt gegeben, dass man den wirklich sehr beliebten Google Reader einstellen will. Gründe nennt man im Grunde keine. Ich, und viele andere vermuten aber, dass man Google+ damit etwas stärken möchte. Aber das sind ja irgendwie alles auch zwei gänzlich verschiedene Schuhe.</p>

